手术前后照片
号码 | 整形内容 | 登记日 | 点击数 |
---|---|---|---|
8 | 朝天鼻整形 | 2011-10-10 | 13,979 |
7 | 鹰钩鼻整形 | 2011-10-10 | 9,696 |
6 | 鼻部修复 | 2011-10-10 | 13,802 |
5 | 眼袋脂肪移位眼袋整形 | 2011-10-10 | 8,297 |
4 | 隆鼻整形 | 2011-10-10 | 14,342 |
3 | 下巴整形 | 2011-10-10 | 7,263 |
2 | 切眉提升术(Browpexy) | 2011-10-10 | 10,273 |
1 | 双眼皮修复手术 | 2011-10-10 | 15,714 |
1