手术前后照片
号码 | 整形内容 | 登记日 | 点击数 |
---|---|---|---|
8 | 朝天鼻整形 | 2011-10-10 | 13,849 |
7 | 鹰钩鼻整形 | 2011-10-10 | 9,616 |
6 | 鼻部修复 | 2011-10-10 | 13,708 |
5 | 眼袋脂肪移位眼袋整形 | 2011-10-10 | 8,235 |
4 | 隆鼻整形 | 2011-10-10 | 14,254 |
3 | 下巴整形 | 2011-10-10 | 7,227 |
2 | 切眉提升术(Browpexy) | 2011-10-10 | 10,207 |
1 | 双眼皮修复手术 | 2011-10-10 | 15,650 |
1